TEST RESULTS
- メタルニクス株式会社 トップ
- TEST RESULTS
現在開発中のボルト強度試験結果
開発品グラフまとめ

引張破断応力

※古田化成初期品とTOYO作製品はM12
引っ張り破断荷重(kN) | 引っ張り破断応力(MPa) | ||
---|---|---|---|
M5 | 1 | 2.16 | 152.2 |
2 | 2.17 | 152.9 | |
3 | 2.16 | 152.1 | |
4 | 2.17 | 153.1 | |
5 | 2.02 | 141.9 | |
ave. | 2.14 | 150.05 | |
平均偏差 | 0.068 | 4.771 | |
CV(変動係数) | 0.032 | 0.032 |
引っ張り破断荷重(kN) | 引っ張り破断応力(MPa) | ||
---|---|---|---|
M6 | 1 | 3.06 | 152.2 |
2 | 3.08 | 152.9 | |
3 | 3.08 | 152.1 | |
4 | 3.17 | 153.1 | |
ave. | 3.1 | 154.1 | |
平均偏差 | 0.049 | 2.457 | |
CV(変動係数) | 0.016 | 0.016 |
引っ張り破断荷重(kN) | 引っ張り破断応力(MPa) | ||
---|---|---|---|
M8 | 1 | 5.52 | 150.9 |
2 | 5.64 | 154.2 | |
3 | 5.58 | 152.4 | |
4 | 5.46 | 157.5 | |
ave. | 2.14 | 153.38 | |
平均偏差 | 0.068 | 2.837 | |
CV(変動係数) | 0.032 | 0.018 |
ボルト品種価格

PP+CF30% | |
---|---|
サイズ | 長さ |
M5 | 50ミリ |
M6 | 100ミリ |
M8 | 100ミリ |
M12 | 100ミリ |

PC+CF30% | |
---|---|
サイズ | 長さ |
M5 | 50ミリ |
M6 | 100ミリ |
M8 | 100ミリ |
M12 | 100ミリ |

PES+CF30% | |
---|---|
サイズ | 長さ |
M5 | 50ミリ |
M6 | 100ミリ |
M8 | 100ミリ |
M12 | 100ミリ |

PEEK+CF30% | |
---|---|
サイズ | 長さ |
M5 | 50ミリ |
M6 | 100ミリ |
M8 | 100ミリ |
M12 | 100ミリ |